1 Os elementos de proteção no fundo dos sulcos foram projetados para facilitar a expulsão de pedras proporcionando maior resistência da carcaça e maior índice de reconstrução.
2 Desenho robusto da banda de rodagem oferece mais resistência à cortes e melhor tração.
3 Ombros especialmente projetados para reduzir o aquecimento garantindo a integridade do pneu durante toda vida útil.
IP | MEDIDA | ÍNDICE DE CARGA / VELOCIDADE | CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES / DUPLO (KG) | VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | AROS PERMITIDOS (POL.)* | PRESSÃO MÁXIMA (PSI) | PROF. DO SULCO (MM) | ECOLABEL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3894700 | 10.00R20 TT | 146/143 K | 3000/2725 | 110 | 6.5; B6.5; 7; B7.0; B7.5; 7.5; 7.33V; 8.0; 8V; B8.0 | 115 | 15.0 | E | A | 70 dB |
3894500 | 11.00R22 TT | 150/146 K | 3350/3000 | 110 | 7.33V; 7.5; B7.5; 8.0; 8.5; B8; B8.5; 8.0V; 8.5V; 9.00V | 115 | 16.0 | D | B | 73 dB |
3894300 | 275/80R22.5 TL | 149/146 L | 3250/3000 | 120 | 7.50; 8.25 | 125 | 16.0 | D | A | 73 dB |
3894100 | 295/80R22.5 TL | 152/148 L | 3550/3150 | 120 | 8.25; 9.00 | 125 | 16.0 | D | B | 73 dB |
IP | 3894700 | |
---|---|---|
MEDIDA | 10.00R20 TT | |
ÍNDICE DE CARGA / VELOCIDADE | 146/143 K | |
CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES / DUPLO (KG) | 3000/2725 | |
VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | 110 | |
AROS PERMITIDOS (POL.)* | 6.5; B6.5; 7; B7.0; B7.5; 7.5; 7.33V; 8.0; 8V; B8.0 | |
PRESSÃO MÁXIMA (PSI) | 115 | |
PROF. DO SULCO (MM) | 15.0 | |
ECOLABEL | E | |
A | ||
70 dB |
IP | 3894500 | |
---|---|---|
MEDIDA | 11.00R22 TT | |
ÍNDICE DE CARGA / VELOCIDADE | 150/146 K | |
CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES / DUPLO (KG) | 3350/3000 | |
VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | 110 | |
AROS PERMITIDOS (POL.)* | 7.33V; 7.5; B7.5; 8.0; 8.5; B8; B8.5; 8.0V; 8.5V; 9.00V | |
PRESSÃO MÁXIMA (PSI) | 115 | |
PROF. DO SULCO (MM) | 16.0 | |
ECOLABEL | D | |
B | ||
73 dB |
IP | 3894300 | |
---|---|---|
MEDIDA | 275/80R22.5 TL | |
ÍNDICE DE CARGA / VELOCIDADE | 149/146 L | |
CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES / DUPLO (KG) | 3250/3000 | |
VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | 120 | |
AROS PERMITIDOS (POL.)* | 7.50; 8.25 | |
PRESSÃO MÁXIMA (PSI) | 125 | |
PROF. DO SULCO (MM) | 16.0 | |
ECOLABEL | D | |
A | ||
73 dB |
IP | 3894100 | |
---|---|---|
MEDIDA | 295/80R22.5 TL | |
ÍNDICE DE CARGA / VELOCIDADE | 152/148 L | |
CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES / DUPLO (KG) | 3550/3150 | |
VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | 120 | |
AROS PERMITIDOS (POL.)* | 8.25; 9.00 | |
PRESSÃO MÁXIMA (PSI) | 125 | |
PROF. DO SULCO (MM) | 16.0 | |
ECOLABEL | D | |
B | ||
73 dB |