1 Geometria dos flancos especialmente desenvolvida para resistir à lacerações conferindo robustez e durabilidade.
2 Sulcos transversais contribuem para maior aderência e tração durante toda a vida do pneu.
IP | MEDIDA | ÍNDICE DE CARGA / VELOCIDADE | CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES / DUPLO (KG) | VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | AROS PERMITIDOS (POL.)* | PRESSÃO MÁXIMA (PSI) | PROF. DO SULCO (MM) | ECOLABEL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3894000 | 295/80R22.5 TL | 152/148 M | 3550/3150 | 130 | 8.25; 9.0 | 125 | 16.5 | E | C | 73 dB |
IP | 3894000 | |
---|---|---|
MEDIDA | 295/80R22.5 TL | |
ÍNDICE DE CARGA / VELOCIDADE | 152/148 M | |
CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES / DUPLO (KG) | 3550/3150 | |
VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | 130 | |
AROS PERMITIDOS (POL.)* | 8.25; 9.0 | |
PRESSÃO MÁXIMA (PSI) | 125 | |
PROF. DO SULCO (MM) | 16.5 | |
ECOLABEL | E | |
C | ||
73 dB |